1.Berlin - Buchholzer Unterordnungswanderpokal09.09.2006 |
![]() |
| Begleithunde: | ||||||
| Kt.Nr. | Losnr. | Hundeführer | Hund | Rasse | Pkt. | Platz |
| 1 | 1 | Heidi Riese | Queen v. Riesenhof (H) | Airedale Terrier | 51,5 | 6 |
| 2 | 4 | Siqrid Schmidt | Fiana v. Ützerland (H) | Holl. Herder | 54,5 | 2 |
| 3 | 6 | Frank Reffke | Maren v. Rosenthaler Hof (H) | DSH | 49,5 | 7 |
| 4 | 7 | Annett Peter | Jimmy ( R ) | Malinois | 52,5 | 3 |
| 5 | 5 | Bernd Bretschneider | Rocky v.d. Karower Strolchen (R) | Golden Retriever | 45,5 | 8 |
| 6 | 2 | Patrick Kittowski | Emerson di Casa Shirak ( R) | Dobermann | 51,5 | 5 |
| 7 | 3 | Ursula Martin | Arni v. Flohzirkus ( R) | Zwergschnauzer | 56,5 | 1 |
| 8 | 8 | Peter Faierski | Fedosia-Devka v. Aralsee ( R ) | Schwarzer Terrier | 52,5 | 5 |
| VPG: | |||||||
| Kt.Nr. | Losnr. | Hundeführer | Hund | Rasse | Stufe | Pkt. | Platz |
| 1 | 7 | Susanne Tauer | Indira v. Spadener Holz (H) | DSH | VPG I | 89 | 1 |
| 2 | 13 | Marcel Martini | Lea (H) | Mecheler | VPG I | 83 | 5 |
| 3 | 6 | Sabine Koletzki | Ruby v. Riesenhof (H) | Airedale Terrier | VPG I | 88,5 | 2 |
| 4 | 11 | Robert Schaffner | Fenia v. Roten Milan (H) | Malinois | VPG I | 84,5 | 4 |
| 5 | 3 | Claus-Frank Turhan | Ikke Myllesheim ( R ) | Malinois | VPG I | 70 | 11 |
| 6 | 4 | Jeanette Jüngling | Scott ( R ) | Holl. Herder | VPG I | 77 | 9 |
| 7 | 1 | Monika Kellinq | Celan v. Hexenwald (H) | Riesenschnauzer | VPG I | 79,5 | 7 |
| 8 | 5 | Klaus Teschke | Lisa (H) | Boxer | VPG I | 64,5 | 12 |
| 9 | 9 | Beate Silbe | Alma van de Drift (H) | Airedale Terrier | VPG I | 59 | 14 |
| 10 | 8 | Katrin Pfützner | Ondra v.d. Old Lady (H) | DSH | VPG II | 71,5 | 10 |
| 11 | 8 | Bianca Kazurki | IIka v.d. Klus (H) | DSH | VPG II | 78,5 | 8 |
| 12 | 14 | Michael Letzin | Magic Majestik v. Cobra (R) | Dobermann | VPG II | 63,5 | 13 |
| 13 | 12 | Kurt Noack | Condor v. Piethener Hof (R) | DSH | VPG III | 85 | 3 |
| 14 | 10 | Jens Piontkowski | Redo ( R) | DSH | VPG III | 80,5 | 6 |
|
Weitere Berichte von Veranstaltungen unseres Vereins |